Under 15 - 14 Pianeta Volley 2013
Atlete
| cognome e nome | data di nascita | numero | ruolo nella squadra |
|---|---|---|---|
| Agoub Malika | 02-08-2013 | ||
| Agro' Martina | 17-07-2014 | ||
| Barisciani Giulia | 11-04-2013 | ||
| Bello Mia | 21-03-2013 | ||
| Bruno Gretel Maria | 07-05-2013 | ||
| Cinquefiori Sarah | 02-08-2013 | ||
| Cortese Giorgia | 18-06-2013 | ||
| Kaci Lurjana | 05-01-2013 | ||
| Paval Larissa | 13-07-2013 | ||
| Pirajno Francesca | 07-11-2013 | ||
| Siracusa Aurora | 13-11-2013 | ||
| Tocco Michela | 25-06-2013 | ||
| Zannella Noemi | 06-01-2013 |
STAFF TECNICO
| cognome e nome | ruolo nella squadra |
|---|---|
| Creaco Giulia | Allenatrice |
| Sami Jelidiidi | Vice Allenatore |