2 Divisione
Atlete
| cognome e nome | data di nascita | numero | ruolo nella squadra |
|---|---|---|---|
| Amadio Fiorenza | 15-05-2008 | ||
| Marino Giada | |||
| Domenicale Alessia | |||
| Chiantia Giorgia | |||
| Cravero Miriam | |||
| Natale Francesca | |||
| Russo Chiara | |||
| Pirera Sofia | |||
| Necciai Marta | |||
| Rainato Sophie | |||
| Cervi Eleonora | |||
| Toffaletti Chiara | |||
| Scagliola Sofia |
STAFF TECNICO
| cognome e nome | ruolo nella squadra |
|---|---|
| Tridente Massimo | Allenatore |